"Rapporto annuale";"Anno";"Classi d'eta";"Valori assoluti di rapporti di lavoro attivati";"Composizione percentuale";"Variazione rispetto l'anno precedente";
"2023";"2020";"65 ed oltre";4718;0.5;-30.3;
"2023";"2020";"Da 55 a 64";69927;6.7;-24.4;
"2023";"2020";"Da 30 a 34";138046;13.2;-22.5;
"2023";"2020";"Da 25 a 29";184146;17.6;-24.4;
"2023";"2020";"Da 45 a 54";196991;18.8;-26.6;
"2023";"2020";"Da 35 a 44";222874;21.3;-26.8;
"2023";"2020";"Fino a 24";228548;21.9;-26.3;
"2023";"2020";"TOTALE";1045250;100.0;-25.6;
"2023";"2021";"65 ed oltre";7465;0.6;58.2;
"2023";"2021";"Da 55 a 64";88221;6.6;26.2;
"2023";"2021";"Da 30 a 34";172536;12.9;25.0;
"2023";"2021";"Da 25 a 29";232911;17.4;26.5;
"2023";"2021";"Da 45 a 54";237357;17.7;20.5;
"2023";"2021";"Da 35 a 44";268747;20.1;20.6;
"2023";"2021";"Fino a 24";331614;24.8;45.1;
"2023";"2021";"TOTALE";1338851;100.0;28.1;
"2023";"2022";"65 ed oltre";9158;0.6;22.7;
"2023";"2022";"Da 55 a 64";110115;7.4;24.8;
"2023";"2022";"Da 30 a 34";185282;12.5;7.4;
"2023";"2022";"Da 25 a 29";247362;16.6;6.2;
"2023";"2022";"Da 45 a 54";266932;17.9;12.5;
"2023";"2022";"Da 35 a 44";288697;19.4;7.4;
"2023";"2022";"Fino a 24";380436;25.6;14.7;
"2023";"2022";"TOTALE";1487982;100.0;11.1;
